期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336648 | 杀大单 | |||
3336647 | 09:08 | 3+6+2=11 | 杀小双 | 对 |
3336646 | 09:05 | 6+7+2=15 | 杀小单 | 对 |
3336645 | 09:01 | 7+2+9=18 | 杀小双 | 对 |
3336644 | 08:58 | 9+7+8=24 | 杀大单 | 对 |
3336643 | 08:54 | 0+7+2=09 | 杀大双 | 对 |
3336642 | 08:51 | 1+9+4=14 | 杀小双 | 对 |
3336641 | 08:47 | 5+0+4=09 | 杀大双 | 对 |
3336640 | 08:44 | 1+2+6=09 | 杀大双 | 对 |
3336639 | 08:40 | 6+7+4=17 | 杀小单 | 对 |
3336638 | 08:37 | 0+2+2=04 | 杀小单 | 对 |
3336637 | 08:33 | 8+3+7=18 | 杀大双 | 错 |
3336636 | 08:30 | 3+9+6=18 | 杀大双 | 错 |
3336635 | 08:26 | 9+0+4=13 | 杀小单 | 错 |
3336634 | 08:23 | 4+3+3=10 | 杀小双 | 错 |
3336633 | 08:19 | 3+4+0=07 | 杀大单 | 对 |
3336632 | 08:16 | 3+9+6=18 | 杀小双 | 对 |
3336631 | 08:12 | 7+7+5=19 | 杀大单 | 错 |
3336630 | 08:09 | 9+1+8=18 | 杀小单 | 对 |
3336629 | 08:05 | 9+9+6=24 | 杀大单 | 对 |
3336628 | 08:02 | 3+0+7=10 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336647 | 11 | 小 | 单 | ||
3336646 | 15 | 大 | 单 | ||
3336645 | 18 | 大 | 双 | ||
3336644 | 24 | 大 | 双 | ||
3336643 | 09 | 小 | 单 | ||
3336642 | 14 | 大 | 双 | ||
3336641 | 09 | 小 | 单 | ||
3336640 | 09 | 小 | 单 | ||
3336639 | 17 | 大 | 单 | ||
3336638 | 04 | 小 | 双 | ||
3336637 | 18 | 大 | 双 | ||
3336636 | 18 | 大 | 双 | ||
3336635 | 13 | 小 | 单 | ||
3336634 | 10 | 小 | 双 | ||
3336633 | 07 | 小 | 单 | ||
3336632 | 18 | 大 | 双 | ||
3336631 | 19 | 大 | 单 | ||
3336630 | 18 | 大 | 双 | ||
3336629 | 24 | 大 | 双 | ||
3336628 | 10 | 小 | 双 | ||
3336627 | 09 | 小 | 单 | ||
3336626 | 10 | 小 | 双 | ||
3336625 | 15 | 大 | 单 | ||
3336624 | 15 | 大 | 单 | ||
3336623 | 21 | 大 | 单 | ||
3336622 | 10 | 小 | 双 | ||
3336621 | 15 | 大 | 单 | ||
3336620 | 17 | 大 | 单 | ||
3336619 | 24 | 大 | 双 | ||
3336618 | 23 | 大 | 单 | ||
3336617 | 12 | 小 | 双 | ||
3336616 | 13 | 小 | 单 | ||
3336615 | 22 | 大 | 双 | ||
3336614 | 07 | 小 | 单 | ||
3336613 | 11 | 小 | 单 | ||
3336612 | 09 | 小 | 单 | ||
3336611 | 14 | 大 | 双 | ||
3336610 | 08 | 小 | 双 | ||
3336609 | 12 | 小 | 双 | ||
3336608 | 13 | 小 | 单 | ||
3336607 | 10 | 小 | 双 | ||
3336606 | 19 | 大 | 单 | ||
3336605 | 09 | 小 | 单 | ||
3336604 | 06 | 小 | 双 | ||
3336603 | 11 | 小 | 单 | ||
3336602 | 13 | 小 | 单 | ||
3336601 | 24 | 大 | 双 | ||
3336600 | 19 | 大 | 单 | ||
3336599 | 10 | 小 | 双 | ||
3336598 | 05 | 小 | 单 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出07 06 01 16 16 04 18 19 08 19 |